Supporto in Poliestere Alta Resistenza (PE HR)
Spalmatura esterna in Polietilene-Clorosolfonato (CSM)
Spalmatura interna in Cloroprene (CR)
Support High Resistance Polyester (PE HR)
Outside coating Chlorosulfornated Polyethylene (CSM)
Inside Coating Chloroprene (CR)
Serie T10 / T10 series
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
Titolo del filo / Yarn | Dtex | 1100 |
Spessore / Thickness | mm | 0.84 |
Peso Totale / Total Weight | g/mq | 1250 |
Resistenza alla Fiamma / Flame Retardancy | NO | |
Altezza/Width | cm | 150 |
Lunghezza / Lenght | mt | 50 |
Fili trama/ordito / Contexture Warp/Weft | 10×11 | |
Finiture / Versions | Lucida / Glossy Opaca / Matt Semi-opaca / Semi-matt |
Serie T11 / T11 series
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
Titolo del filo / Yarn | Dtex | 1100 |
Spessore / Thickness | mm | 1.05 |
Peso Totale / Total Weight | g/mq | 1600 |
Resistenza alla Fiamma / Flame Retardancy | NO | |
Altezza/Width | cm | 150 |
Lunghezza / Lenght | mt | 50 |
Fili trama/ordito / Contexture Warp/Weft | 10×11 | |
Finiture / Versions | Lucida / Glossy Opaca / Matt Semi-opaca / Semi-matt |
Serie T15 / T15 series
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
Titolo del filo / Yarn | Dtex | 1670 |
Spessore / Thickness | mm | 1.05 |
Peso Totale / Total Weight | g/mq | 1500 |
Resistenza alla Fiamma / Flame Retardancy | NO | |
Altezza/Width | cm | 150 |
Lunghezza / Lenght | mt | 50 |
Fili trama/ordito / Contexture Warp/Weft | 10×10 | |
Finiture / Versions | Lucida / glossy Opaca / Matt Semi-opaca / Semi-matt |